Lehrstuhl für Physiologie und Biochemie    
 
 
Obligatorische Lehrfächer
Physiol. Bekanntm.
Veterinärphysiologie
» Punkte
Stundenplan
Theoretische Stunden
Praktika
Bewertung
Abschlussprüfung
Studentenaufsatz
Student research
Biochem. Bekanntm.
Veterinärbiochemie
Wahlfächer
Konsultationen
Home » Lehrtätigkeit » Veterinärphysiologie » Punkte

Punkte

Punktzahl in dem Frühjahrsemester des Studienjahres 2024/25 - Lehrfach: Physiologie

Klausuransicht: 05.10; 12:00; Ort: Kemény Armand Saal, Gebäude

Kod 6 7 8 9 10 V VI VII Gesamt % Schnellfragen
4695/D 10 9 9 10 10 | | 5 OK
4731/D 9 10 8 9 10 | 18 8 13 | 44 67.7% OK
4732/D 10 9 10 9 10 | 20 19 20 | 64 98.5% OK
4760/D | | OK
4770/D 7 8 9 9 10 | 6 9 12 | 31 47.7% OK
4801/D 8 9 8 9 8 | 10 12 11 | 38 58.5% OK
4901/D 8 9 9 10 10 | 18 12 14 | 49 75.4% OK
4916/D 7 7 8 10 10 | 11 13 11 | 38 58.5% OK
4920/D 8 9 8 10 10 | 13 9 20 | 47 72.3% OK
4925/D 9 9 9 8 10 | 10 17 13 | 45 69.2% OK
4926/D 8 10 9 10 8 | 20 19 20 | 64 98.5% OK
4928/D 9 10 9 10 10 | 11 13 16 | 45 69.2% OK
4931/D 8 9 10 8 9 | 20 15 16 | 56 86.2% OK
4936/D 6 8 9 9 9 | 10 7 9 | 30 46.2% OK
4944/D 7 10 9 9 10 | 18 12 13 | 47 72.3% OK
4945/D 9 9 10 10 9 | 20 20 19 | 64 98.5% OK
4947/D 6 10 10 10 10 | 13 15 15 | 47 72.3% OK
4950/D 9 10 10 10 10 | 20 19 15 | 59 90.8% OK
4951/D 8 9 9 10 9 | 20 14 17 | 56 86.2% OK
4959/D 9 9 9 10 10 | 18 9 11 | 43 66.2% OK
4961/D 5 9 10 9 10 | 12 9 20 | 45 69.2% hiány
4967/D 9 9 9 9 8 | 12 9 13 | 39 60% OK
4969/D 9 10 10 7 7 | 12 0 14 | 29 44.6% OK
4974/D 8 10 9 7 10 | 16 14 17 | 51 78.5% OK
4975/D 10 10 7 10 10 | 16 8 9 | 37 56.9% OK
4980/D | | hiány
4985/D 7 9 9 9 9 | 12 16 19 | 51 78.5% OK
4986/D 10 9 8 9 9 | 20 12 13 | 50 76.9% OK
4988/D 7 10 10 10 10 | 10 9 12 | 35 53.8% OK
4990/D 8 10 10 10 10 | 17 10 18 | 50 76.9% OK
4993/D 9 9 9 9 10 | 14 14 15 | 48 73.8% OK
4994/D 8 8 9 8 10 | 15 12 14 | 46 70.8% OK
4996/D 8 9 9 10 10 | 11 10 13 | 39 60% OK
4998/D 10 10 10 10 9 | 13 11 15 | 44 67.7% OK
4999/D 9 6 9 9 10 | 15 19 13 | 51 78.5% OK
5005/D 8 8 9 9 8 | 15 14 17 | 51 78.5% OK
5013/D 9 9 10 10 10 | 20 20 17 | 62 95.4% OK
5015/d 7 9 9 10 10 | 20 9 14 | 47 72.3% OK
5017/D 10 8 9 9 8 | 20 17 18 | 60 92.3% OK
5021/D 7 8 8 10 10 | 11 13 11 | 39 60% OK
5025/D 9 8 10 8 10 | 13 6 16 | 40 61.5% OK
5026/D 8 10 10 10 9 | 13 19 18 | 55 84.6% OK
5030/D 8 8 8 10 7 | 10 14 12 | 40 61.5% OK
5033/D 9 10 10 9 10 | 20 20 18 | 63 96.9% OK
5034/D 8 9 9 9 10 | 12 14 17 | 48 73.8% OK
5035/D 9 10 9 9 10 | 20 14 20 | 59 90.8% OK
5038/D 8 10 9 9 10 | 20 20 20 | 65 100% OK
5041/D 9 10 9 9 8 | 14 12 12 | 43 66.2% OK
5044/D 10 9 9 8 9 | 18 14 11 | 48 73.8% OK
5046/D 8 10 9 9 10 | 20 12 18 | 55 84.6% OK
5051/D 7 9 9 9 10 | 18 9 13 | 44 67.7% OK
5052/D 8 10 9 9 10 | 19 18 20 | 62 95.4% OK
5056/D 8 10 9 10 10 | 12 9 18 | 44 67.7% OK
5059/D 9 8 9 9 10 | 16 20 13 | 54 83.1% OK
5065/D 6 8 9 9 9 | 17 20 | 41 63.1% OK
5073/D 7 10 10 9 10 | 20 19 18 | 61 93.8% OK
5074/D 9 8 9 9 10 | 15 10 13 | 43 66.2% OK
5081/D 8 8 10 9 9 | 19 12 19 | 55 84.6% OK
5087/D 10 9 10 9 10 | 20 12 6 | 43 66.2% OK
5093/D 8 9 8 9 9 | 12 14 9 | 40 61.5% OK
5097/D 8 9 10 8 9 | 12 15 13 | 45 69.2% OK
5100/D 7 10 9 10 10 | 14 14 18 | 50 76.9% OK
5106/D 10 10 9 10 10 | 15 20 20 | 60 92.3% OK
5109/D 10 9 9 8 10 | 17 10 13 | 45 69.2% OK
5113/D 8 9 8 10 9 | 16 9 13 | 43 66.2% OK
5119/D 6 7 9 8 9 | 16 9 13 | 41 63.1% OK
5122/d 8 9 10 9 8 | 16 17 20 | 58 89.2% OK
5129/D 10 10 9 10 10 | 13 20 13 | 51 78.5% OK
5135/D 10 10 10 10 10 | 17 10 13 | 45 69.2% OK
5137/D 9 6 10 8 7 | 14 9 16 | 42 64.6% OK
5144/D 8 9 9 8 10 | 15 15 17 | 52 80% OK
5155/D 6 9 8 10 8 | 20 20 19 | 63 96.9% OK
5164/D 7 10 5 9 7 | 14 13 17 | 46 70.8% hiány
5168/D 6 9 9 8 10 | 13 9 14 | 40 61.5% hiány
5169/D 10 9 9 9 10 | 20 15 14 | 54 83.1% OK
5180/D 9 9 9 8 | 14 12 14 | 44 67.7% hiány
5181/D 8 10 10 10 10 | 14 12 19 | 50 76.9% OK
5184/D 9 9 8 10 10 | 19 14 19 | 57 87.7% OK
5187/D 8 10 9 10 10 | 15 9 15 | 44 67.7% OK

Bei akzeptierter Aufgabe verschwindet der graue Hintergrund

Diese Seite wurde zuletzt am 13. April, 2025. 01:34 Uhr geändert