Lehrstuhl für Physiologie und Biochemie    
 
 
Veterinärphysiologie
» Punkte
Vorlesungsverzeichnis
Gruppeneinteilung
Praktikaverzeichnis
Essayfragen
Prüfungsliste
Ergebnisse
Kontakt
Home » Veterinärphysiologie » Punkte

Punkte

Punktzahl in dem Herbstsemester des Studienjahres 2025/26 - Lehrfach: Physiologie

Klausuransicht: 3. Dezember, um 9:00 Uhr; Ort: Praktikumsraum

Kod 1 2 3 4 5 I II III Gesamt % Schnellfragen
4963/D 9 9 10 9 4 | 11 16 13 | 44 67.7% hiány
4977/D 9 10 9 10 8 | 14 10 11 | 40 61.5% OK
5114/D 6 9 10 9 6 | 13 10 14 | 40 61.5% OK
5127/D 8 10 9 8 7 | 7 12 16 | 39 60% OK
5147/D 8 9 9 7 9 | 7 6 16 | 33 50.8% OK
5186/D 9 10 10 10 7 | 8 8 15 | 35 53.8% OK
5191/D 8 10 10 10 10 | 11 14 11 | 41 63.1% OK
5192/D 8 8 9 8 7 | 8 8 9 | 29 44.6% OK
5197/D 9 10 9 9 9 | 16 15 16 | 52 80% OK
5200/D 10 10 10 9 10 | 14 13 20 | 52 80% OK
5202/D 7 10 8 7 8 | 7 10 18 | 38 58.5% OK
5204/D 9 10 9 8 8 | 11 9 14 | 39 60% OK
5206/D 7 10 10 9 9 | 8 8 19 | 39 60% OK
5210/D 9 10 8 8 8 | 11 10 15 | 41 63.1% OK
5214/D 9 9 9 10 8 | 11 11 15 | 42 64.6% OK
5215/D 9 10 10 9 9 | 9 15 10 | 39 60% OK
5216/D 10 10 10 10 10 | 10 14 16 | 45 69.2% OK
5221/D 10 10 10 8 10 | 17 6 12 | 40 61.5% OK
5222/D 7 9 7 10 9 | 16 8 14 | 41 63.1% OK
5223/D 10 9 10 8 8 | 12 12 15 | 44 67.7% OK
5230/D 7 10 10 10 9 | 7 11 13 | 35 53.8% OK
5231/D 10 8 10 9 8 | 8 9 14 | 36 55.4% OK
5233/D 9 8 8 9 9 | 13 10 10 | 38 58.5% OK
5234/D 5 9 9 8 3 | 7 8 8 | 26 40% hiány
5235/D 8 10 10 9 9 | 15 12 17 | 49 75.4% OK
5236/D 8 10 9 9 9 | 8 10 14 | 37 56.9% OK
5238/D 5 6 5 10 10 | 7 7 8 | 24 36.9% hiány
5240/D 5 9 8 8 7 | 6 12 9 | 30 46.2% OK
5241/D 8 9 9 9 8 | 17 14 11 | 47 72.3% OK
5243/D 10 8 10 9 9 | 9 8 10 | 32 49.2% OK
5246/D 7 10 10 9 10 | 7 8 16 | 35 53.8% OK
5248/D 5 10 9 9 10 | 9 14 13 | 40 61.5% OK
5249/D 3 1 4 8 1 | 5 5 5 | 16 24.6% hiány
5250/D 7 8 10 9 8 | 10 8 11 | 33 50.8% OK
5251/D 7 10 9 10 7 | 9 11 11 | 34 52.3% OK
5252/D 8 10 7 9 8 | 11 15 8 | 38 58.5% OK
5253/D 6 10 9 9 7 | 16 11 10 | 40 61.5% OK
5254/D 8 9 10 10 9 | 14 11 11 | 41 63.1% OK
5259/D 9 9 9 8 10 | 13 11 14 | 43 66.2% OK
5262/D 10 10 9 10 8 | 12 12 12 | 41 63.1% OK
5263/D 10 10 7 8 8 | 11 10 9 | 34 52.3% OK
5265/D 9 8 8 10 7 | 9 9 16 | 38 58.5% OK
5272/D 10 10 10 9 | 8 10 13 | 35 53.8% hiány
5275/D 9 10 10 10 9 | 8 12 15 | 40 61.5% OK
5278/D 10 10 10 10 9 | 14 16 9 | 44 67.7% OK
5280/D 9 10 9 10 10 | 8 7 17 | 37 56.9% OK
5284/D 10 9 10 10 10 | 14 12 14 | 45 69.2% OK
5286/D 9 9 8 9 8 | 10 11 10 | 36 55.4% OK
5287/D 8 10 9 7 | 10 14 12 | 39 60% hiány
5288/D 10 9 8 9 7 | 9 14 8 | 35 53.8% OK
5292/D 10 8 10 9 8 | 17 11 16 | 49 75.4% OK
5296/D 10 10 9 10 10 | 9 11 15 | 40 61.5% OK
5298/D 9 9 10 10 9 | 10 7 12 | 34 52.3% OK
5299/D 9 10 10 10 9 | 16 13 14 | 48 73.8% OK
5300/d 9 10 10 10 10 | 18 16 18 | 57 87.7% OK
5302/D 10 9 10 8 7 | 10 9 12 | 35 53.8% OK
5303/D 10 10 10 9 9 | 15 19 20 | 59 90.8% OK
5304/D 9 9 9 8 10 | 10 12 13 | 40 61.5% OK
5305/D 8 10 10 7 9 | 9 9 10 | 32 49.2% OK
5307/D 6 10 10 7 7 | 8 9 14 | 33 50.8% OK
5308/D 8 8 10 10 8 | 8 15 17 | 45 69.2% OK
5309/D 10 9 9 4 | 11 10 18 | 42 64.6% hiány
5310/D 9 8 9 9 8 | 7 10 17 | 39 60% OK
5311/D 10 10 10 8 9 | 10 9 11 | 35 53.8% OK
5312/D 7 10 8 9 7 | 13 9 14 | 39 60% OK
5313/D 9 9 8 10 | 12 10 9 | 35 53.8% hiány
5316/D 10 10 9 10 9 | 12 15 20 | 52 80% OK
5319/D 9 10 10 9 8 | 14 8 11 | 38 58.5% OK
5320/D 10 8 9 8 8 | 9 10 20 | 44 67.7% OK
5322/D 10 10 10 10 10 | 13 13 15 | 46 70.8% OK
5323/D 9 10 9 10 8 | 14 13 14 | 46 70.8% OK
5324/D 9 9 10 9 6 | 14 10 9 | 37 56.9% OK
5325/D 7 9 8 9 7 | 8 12 13 | 36 55.4% OK
5335/D 9 9 10 8 10 | 8 8 18 | 39 60% OK
5336/D 8 10 10 10 8 | 10 11 20 | 46 70.8% OK
5345/D 10 10 10 9 8 | 11 10 9 | 35 53.8% OK
5346/D 10 10 9 8 9 | 9 13 13 | 40 61.5% OK
5347/D 10 10 9 10 6 | 11 19 10 | 44 67.7% OK
5348/D 10 10 9 9 10 | 6 14 15 | 40 61.5% OK
5349/D 10 10 7 9 7 | 8 10 12 | 33 50.8% OK
5351/D 9 9 8 8 9 | 14 8 15 | 42 64.6% OK
5352/D 9 8 9 8 8 | 9 10 14 | 38 58.5% OK
5353/D 9 10 10 10 9 | 14 12 9 | 40 61.5% OK
5354/D 10 10 8 10 10 | 17 17 15 | 54 83.1% OK
5355/D 9 10 10 10 10 | 13 12 16 | 46 70.8% OK
5356/D 8 9 10 8 9 | 8 10 10 | 33 50.8% OK
5357/D 8 9 9 7 8 | 10 10 8 | 32 49.2% OK
5358/D 6 9 10 9 9 | 11 8 9 | 32 49.2% OK
5360/D 5 5 9 7 | 5 4 10 | 20 30.8% hiány
5361/D 7 9 10 9 7 | 8 14 15 | 40 61.5% OK
5363/D 7 10 10 10 9 | 10 10 15 | 39 60% OK

Bei akzeptierter Aufgabe verschwindet der graue Hintergrund

Diese Seite wurde zuletzt am 27. November, 2025. 20:31 Uhr geändert