Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Kötelező tárgyak
Élettan hirdetmények
Élettan – állatorvos
» Hallgatók pontjai
Órarend
Előadások
Gyakorlatok
Követelményrendszer
Kollokvium
Hallgatói lecke
Tudományos diákkör
Élettan – biológus
Biokémia hirdetmények
Biokémia – állatorvos
Biokémia – biológus BSc
Biológiai kémia – MSc
Biológiai mérés – MSc
Fakultatív tantárgyak
PhD tantárgyak
Hallgatók tájékoztatása
Home » Oktatás » Élettan – állatorvos » Hallgatók pontjai

Pontszámok

A 2024/25 tanév őszi szemeszterében az élettan tárgy tanulása során összegyűjtött pontok

A ZH-kat a gakorlóban lehet majd megtekinteni, melynek időpontját rövidesen kiküldjük.

kód 1 2 3 4 5 I II III összpont % gyakorlatok
A74PPK 8 9 | 11 | 13 20% hiány
AFFKR7 | 15 | 15 23.1% hiány
AT03YR 9 10 | 18 | 20 30.8% hiány
AUAUUV 8 10 | 12 | 14 21.5% hiány
AV9C61 9 8 | 17 | 19 29.2% hiány
BA9IYU 9 | 15 | 16 24.6% hiány
BDFKAM 8 10 | 13 | 15 23.1% hiány
BGK619 9 | 18 | 19 29.2% hiány
BIKXG8 9 10 | 6 | 8 12.3% hiány
BILDRO 9 9 | 11 | 13 20% hiány
BK30X0 9 10 | 17 | 19 29.2% hiány
BK44XP 8 9 | | 2 3.1% hiány
BMRB9O 9 10 | 7 | 9 13.8% hiány
BR8DUN 10 | 15 | 16 24.6% hiány
BTQZZ3 10 10 | 10 | 12 18.5% hiány
BW81JB 9 10 | 13 | 15 23.1% hiány
BXCC3S 8 8 | 16 | 18 27.7% hiány
BZNPEK 7 | 6 | 6 9.2% hiány
C24MD9 9 | 14 | 15 23.1% hiány
C8B6DN 10 10 | 19 | 21 32.3% hiány
CB7FWZ 10 10 | 18 | 20 30.8% hiány
CINYZR 9 10 | 15 | 17 26.2% hiány
CN8KKM 10 | 17 | 18 27.7% hiány
CU47W1 9 10 | 11 | 13 20% hiány
DDT2D5 9 10 | 15 | 17 26.2% hiány
DFGKXQ 8 9 | 11 | 13 20% hiány
DM8PQN 9 10 | 10 | 12 18.5% hiány
DOOW2J 10 10 | 18 | 20 30.8% hiány
DPMHW2 10 | 17 | 18 27.7% hiány
DTWK3V 10 8 | 11 | 13 20% hiány
DVABE1 10 | 11 | 12 18.5% hiány
DYW9T7 10 9 | 16 | 18 27.7% hiány
E2YW6L 10 8 | 12 | 14 21.5% hiány
E6P7KL 10 9 | 15 | 17 26.2% hiány
E9X6OM 10 10 | 7 | 9 13.8% hiány
EAUIBD 10 10 | | 2 3.1% hiány
EDW46E 10 7 | 16 | 17 26.2% hiány
EPC4N7 9 10 | 13 | 15 23.1% hiány
EQGPCZ 10 | 11 | 12 18.5% hiány
ETSOVU 10 10 | 19 | 21 32.3% hiány
EWJUQM 10 8 | 14 | 16 24.6% hiány
F1GVIN 9 8 | 17 | 19 29.2% hiány
FDIXSS 9 9 | 8 | 10 15.4% hiány
FLNEZG 10 9 | 17 | 19 29.2% hiány
FLVIJK 10 10 | 4 | 6 9.2% hiány
FMIRE2 9 10 | 19 | 21 32.3% hiány
FQIKM7 8 10 | 16 | 18 27.7% hiány
FRVQBM 10 | 14 | 15 23.1% hiány
FWQXWK 9 10 | 13 | 15 23.1% hiány
FZ8UEQ 10 7 | 7 | 8 12.3% hiány
FZIFY9 10 8 | 12 | 14 21.5% hiány
FZL5XA 9 7 | 7 | 8 12.3% hiány
G30H8O 10 9 | 13 | 15 23.1% hiány
GM8DVM 7 4 | 8 | 8 12.3% hiány
GMMLGL 9 | 18 | 19 29.2% hiány
GO0UAR 10 8 | 16 | 18 27.7% hiány
GPMXOV 10 10 | 17 | 19 29.2% hiány
GPX7P3 10 10 | 16 | 18 27.7% hiány
GTIWLG 10 10 | 17 | 19 29.2% hiány
GX3ZKX 10 10 | 18 | 20 30.8% hiány
H6QSQL 10 10 | 14 | 16 24.6% hiány
H88KRL 10 9 | 11 | 13 20% hiány
H9OWK9 10 | 12 | 13 20% hiány
HA9ZXA 10 9 | 14 | 16 24.6% hiány
HEKY8K 10 8 | 8 | 10 15.4% hiány
HN3KOY 10 9 | 13 | 15 23.1% hiány
HTRIPF 10 8 | 17 | 19 29.2% hiány
HVGH90 9 9 | 18 | 20 30.8% hiány
HYWEZ7 10 9 | 10 | 12 18.5% hiány
I0YBI9 10 10 | 16 | 18 27.7% hiány
I1CBCH 9 | 14 | 15 23.1% hiány
I48SC2 10 10 | 18 | 20 30.8% hiány
IB70S5 8 9 | 10 | 12 18.5% hiány
IDBVDV | | hiány
IGSHUQ 9 | 14 | 15 23.1% hiány
ISBEYG 10 9 | 15 | 17 26.2% hiány
IWPNI5 9 8 | 14 | 16 24.6% hiány
IWQ5R9 9 | 7 | 8 12.3% hiány
J9SE83 10 9 | 13 | 15 23.1% hiány
JBORPZ 10 | 10 | 11 16.9% hiány
JC1M2P 9 9 | 12 | 14 21.5% hiány
JEP66Y 10 10 | 13 | 15 23.1% hiány
JKWUHG 7 10 | 11 | 12 18.5% hiány
JMAX8C 10 10 | 5 | 7 10.8% hiány
JQXHXI 9 10 | 10 | 12 18.5% hiány
JQZL0D 10 10 | 15 | 17 26.2% hiány
K3MZA3 | 11 | 11 16.9% hiány
K8AU1J 10 | 14 | 15 23.1% hiány
K8M2B4 10 10 | 18 | 20 30.8% hiány
K9VYM8 10 9 | 11 | 13 20% hiány
L8R00J 9 9 | 16 | 18 27.7% hiány
LJ8I3Z 9 8 | 15 | 17 26.2% hiány
LLJIOR 9 10 | 14 | 16 24.6% hiány
LPUXUU 10 10 | 14 | 16 24.6% hiány
LRQM4E 10 10 | 14 | 16 24.6% hiány
LUV34D 10 9 | 19 | 21 32.3% hiány
LYNLCK 9 6 | 16 | 17 26.2% hiány
M60W7O 8 8 | 4 | 6 9.2% hiány
M7EL6U 10 9 | 9 | 11 16.9% hiány
MNWDO1 9 | 17 | 18 27.7% hiány
MNYOON 10 10 | 17 | 19 29.2% hiány
MUYGR4 8 6 | 14 | 15 23.1% hiány
MV02J4 9 9 | 12 | 14 21.5% hiány
MY76GV 8 10 | 15 | 17 26.2% hiány
N20A3T 9 | 4 | 5 7.7% hiány
N6TWTC 9 10 | 19 | 21 32.3% hiány
ND12XZ 10 9 | 11 | 13 20% hiány
NEIGJD | 10 | 10 16.7% OK
NNXWDL 10 10 | 13 | 15 23.1% hiány
NT6FBA 10 9 | 15 | 17 26.2% hiány
NVMRP9 9 9 | 11 | 13 20% hiány
NYECLO 10 9 | 11 | 13 20% hiány
OKB0ND 9 9 | 11 | 13 20% hiány
OLLBYN 8 6 | 5 | 6 9.2% hiány
ON9IY0 8 10 | 16 | 18 27.7% hiány
OTCHJH 8 9 | 12 | 14 21.5% hiány
OTG9FS 10 10 | 12 | 14 21.5% hiány
P88OBN 8 4 | 7 | 8 12.3% hiány
PNFB20 7 10 | 8 | 9 13.8% hiány
PSE3RQ 9 9 | 14 | 16 24.6% hiány
PUCABV 6 9 | 16 | 17 26.2% hiány
Q6CPUB 10 10 | 10 | 12 18.5% hiány
QM425R 9 | 8 | 9 13.8% hiány
QPEYS5 10 9 | 18 | 20 30.8% hiány
QU7KAZ 10 10 | 16 | 18 27.7% hiány
QUAQQ2 8 8 | 12 | 14 21.5% hiány
QWJ8TQ 9 | 11 | 12 18.5% hiány
QXMQM8 10 8 | 16 | 18 27.7% hiány
QYDBW2 9 8 | 11 | 13 20% hiány
R87ILY 10 10 | 17 | 19 29.2% hiány
SW128T 10 10 | 16 | 18 27.7% hiány
T6INLA 10 10 | 15 | 17 26.2% hiány
TQ99S4 8 10 | 15 | 17 26.2% hiány
UE3736 10 9 | 14 | 16 24.6% hiány
UG200M 9 10 | 13 | 15 23.1% hiány
UTY12U 8 8 | 17 | 19 29.2% hiány
UXHSXV 10 10 | 7 | 9 13.8% hiány
V0TVVO 10 10 | 12 | 14 21.5% hiány
V7IUNE 10 10 | 12 | 14 21.5% hiány
VA9QLI 9 | 14 | 15 23.1% hiány
VL9XZH 8 8 | 13 | 15 23.1% hiány
W7HQGY 10 9 | 6 | 8 12.3% hiány
WAJQ5B 10 | 4 | 5 7.7% hiány
WC9OEH 9 10 | 14 | 16 24.6% hiány
WF6PVB 9 10 | 19 | 21 32.3% hiány
WH60G5 10 10 | 20 | 22 33.8% hiány
WN5GP6 8 9 | 9 | 11 16.9% hiány
WRAJRV 8 | 10 | 11 16.9% hiány
WYUC9N 10 10 | 10 | 12 18.5% hiány
X4HX31 9 7 | 18 | 19 29.2% hiány
X9D5JK 10 7 | 15 | 16 24.6% hiány
XN4ZLG 10 10 | 14 | 16 24.6% hiány
XX16HW 8 | 5 | 6 9.2% hiány
Y5Q85V 7 8 | 7 | 8 12.3% hiány
YD6D7A 7 10 | 18 | 19 29.2% hiány
YPM4TK 8 8 | 6 | 8 12.3% hiány
YRJN56 10 10 | 15 | 17 26.2% hiány
YSLNRJ 10 9 | 18 | 20 30.8% hiány
YY27IB 10 | 14 | 15 23.1% hiány
YY6V5J | 12 | 12 20% OK
Z2QDGQ 10 9 | 14 | 16 24.6% hiány
ZDK9FU 10 9 | 9 | 11 16.9% hiány
ZGGXV1 8 7 | 14 | 15 23.1% hiány
ZOCO3G 9 10 | 14 | 16 24.6% hiány

A feladat teljesítése esetén a szürke háttér eltűnik

Az adatok utolsó módosításának ideje: 2024. október 11. 11:40