Élettani és Biokémiai Tanszék    
 
 
Élettan
» Hallgatók pontjai
Előadások
Csoportbeosztás
Gyakorlatok
Esszékérdések
Vizsgabeosztás
Vizsgaeredmények
Minőségbiztosítás
A Tanszék története
Kapcsolat
Home » Élettan » Hallgatók pontjai

Pontszámok

A 2026/27 tanév őszi szemeszterében az élettan tárgy tanulása során összegyűjtött pontok

kód 1 2 3 4 5 I II III összpont % gyakorlatok
A195X3 8 7 7 9 | 10 11 | 23 35.4% hiány
ABS6LI 10 9 8 10 | 15 14 | 33 50.8% hiány
AG5AAF 10 10 9 10 | 8 0 | 12 18.5% hiány
AMAEDF 8 8 8 9 9 | 13 13 | 31 47.7% OK
AOEXFY 10 8 10 10 8 | 11 6 | 22 33.8% OK
AT5IUV 10 10 10 | 18 20 | 41 63.1% hiány
ATGIPQ 10 10 9 10 9 | 15 13 | 33 50.8% OK
AU61J9 10 9 10 10 9 | 16 16 | 37 56.9% OK
B18E1A 9 10 10 8 | 13 15 | 32 49.2% hiány
B4N91M 10 9 10 | 16 16 | 35 53.8% hiány
B5ICWQ 8 10 8 8 | 13 6 | 23 35.4% hiány
B62SUH 8 8 6 10 | 10 0 | 13 20% hiány
B7EQVW 10 10 7 | 10 9 | 21 32.3% hiány
B7TJM6 10 10 10 10 10 | 12 12 | 29 44.6% OK
BIUV9C 10 10 9 10 10 | 19 16 | 40 61.5% OK
BUGF8Y 10 10 10 10 10 | 18 14 | 37 56.9% OK
C24RKY 10 10 10 9 8 | 17 20 | 42 64.6% OK
C7MP9M 10 10 10 | 18 15 | 36 55.4% hiány
CEAZ53 5 10 10 9 9 | 15 0 | 19 29.2% OK
CGOW8A 10 10 10 9 | 11 0 | 15 23.1% hiány
CI8CEZ 10 10 10 9 | 17 15 | 36 55.4% hiány
CO3IYB 10 10 8 9 10 | 16 16 | 37 56.9% OK
CPPN22 10 10 10 | 16 10 | 29 44.6% hiány
CPRDPV 10 10 10 10 | 8 11 | 23 35.4% hiány
CU52WC 7 8 9 8 9 | 10 9 | 23 35.4% OK
CVO5Q0 5 8 9 7 | 12 13 | 27 41.5% hiány
D15FPQ 9 10 10 8 | 9 | 13 20% hiány
D4NH9Y 10 10 10 10 | 17 16 | 37 56.9% hiány
D4O3LO 8 8 10 8 | 8 7 | 19 29.2% hiány
D51TB7 9 10 10 10 9 | 10 18 | 33 50.8% OK
D5RKMD 10 10 10 | 17 14 | 34 52.3% hiány
DB5KPB 7 8 10 10 | 12 11 | 26 40% hiány
DBBIWG 9 10 10 7 | 13 18 | 34 52.3% hiány
DLNRNI 8 10 9 | 8 14 | 25 38.5% hiány
DPSGWW 10 9 10 10 10 | 19 16 | 40 61.5% OK
DRAPCJ 10 9 10 10 10 | 14 0 | 19 29.2% OK
DWCMEO 10 9 10 9 9 | 10 13 | 28 43.1% OK
DX53Q2 9 10 10 10 9 | 13 11 | 29 44.6% OK
DZJ4X4 10 10 8 10 10 | 17 17 | 39 60% OK
E0OMUO 10 10 9 | 13 17 | 33 50.8% hiány
E0ZFSS 9 10 8 10 8 | 15 16 | 36 55.4% OK
E7ZVAO 10 10 8 10 | 13 13 | 30 46.2% hiány
EBKDUN 10 8 8 10 9 | 11 11 | 27 41.5% OK
EFEDBZ 9 8 10 | 16 0 | 19 29.2% hiány
EG9NFT 10 10 10 | 0 | 3 4.6% hiány
EGPDJS 10 7 10 10 10 | 18 14 | 36 55.4% OK
EI66PD 8 10 10 | 13 0 | 16 24.6% hiány
EUA684 7 8 9 9 | 2 0 | 5 7.7% hiány
EZOOTP 9 10 9 8 | 17 15 | 36 55.4% hiány
EZV16Z 10 10 10 10 9 | 18 18 | 41 63.1% OK
F4S1AT 10 10 9 10 10 | 14 11 | 30 46.2% OK
FA6QVU 10 10 9 10 8 | 10 15 | 30 46.2% OK
FBKDH1 8 9 6 10 | 11 0 | 14 21.5% hiány
FCNRWJ 10 9 9 9 | 19 14 | 37 56.9% hiány
FFI1SK 9 9 9 10 | 2 0 | 6 9.2% hiány
FIW5YA 10 9 9 9 | 9 17 | 30 46.2% hiány
FRWMEV 9 10 9 9 9 | 17 16 | 38 58.5% OK
G0WK2W 10 10 10 10 | 16 16 | 36 55.4% hiány
G3WUPE 10 9 10 10 10 | 17 12 | 34 52.3% OK
GD2VSV 10 10 10 10 9 | 18 19 | 42 64.6% OK
GG167K 10 10 10 8 10 | 18 18 | 41 63.1% OK
GNLRKC 10 7 10 9 10 | 14 9 | 27 41.5% OK
GW476E 7 9 5 8 | 14 0 | 16 24.6% hiány
GW8R1J 9 9 9 | 14 12 | 29 44.6% hiány
GWO24Z 9 9 9 | 1 0 | 4 6.2% hiány
H7AJLA 10 9 8 9 10 | 16 8 | 29 44.6% OK
HE4P6D 8 10 7 9 8 | 8 10 | 22 33.8% OK
HEAU34 9 10 9 8 10 | 15 12 | 32 49.2% OK
HH3JPJ 10 9 9 9 | 17 13 | 34 52.3% hiány
HHJ02W 8 9 10 9 | 8 0 | 12 18.5% hiány
HOH0PU 8 10 10 10 | 18 11 | 33 50.8% hiány
HQJXFO 10 9 8 10 | 18 18 | 40 61.5% hiány
I1CG70 10 10 10 10 10 | 19 19 | 43 66.2% OK
I2TFVZ 10 10 10 10 9 | 17 17 | 39 60% OK
I4WD1X 8 9 8 10 | 2 18 | 24 36.9% hiány
I7X8P9 10 10 10 10 10 | 15 12 | 32 49.2% OK
I86VXY 9 7 8 10 | 10 13 | 26 40% hiány
IB76HR 10 10 10 9 | 13 19 | 36 55.4% hiány
IC8LHA 6 10 10 10 9 | 9 0 | 13 20% OK
IES7UQ 10 10 8 10 9 | 15 0 | 20 30.8% OK
IHMI8X 10 10 8 10 8 | 10 0 | 15 23.1% OK
ILOMKR 10 10 9 | 9 0 | 12 18.5% hiány
ITEESK 10 8 7 9 | 14 0 | 17 26.2% hiány
IVMF6B 9 10 10 8 | 10 11 | 25 38.5% hiány
IZ10J9 10 8 10 10 10 | 16 15 | 36 55.4% OK
JA3IQZ 10 9 10 9 10 | 16 20 | 41 63.1% OK
JFI4GQ 10 9 8 10 | 13 0 | 17 26.2% hiány
JGYW0V 8 10 7 | 11 0 | 13 20% hiány
JJNFWD 8 8 10 7 | 10 11 | 24 36.9% hiány
JR52DK 9 10 10 10 9 | 19 18 | 42 64.6% OK
JTTW4G 10 8 8 8 8 | 0 0 | 5 7.7% OK
JUQPGK 7 10 10 8 | 1 0 | 4 6.2% hiány
JWPFR7 10 10 8 10 8 | 9 9 | 23 35.4% OK
KOOXHM 8 8 8 8 9 | 11 0 | 16 24.6% OK
KSORGZ 7 8 6 9 6 | 11 9 | 22 33.8% OK
KX9RJ2 10 9 9 10 | 19 17 | 40 61.5% hiány
L3BKD5 9 10 8 10 9 | 16 14 | 35 53.8% OK
LEB5MW 7 7 9 9 | 11 12 | 25 38.5% hiány
LELB0B 10 9 10 10 10 | 19 13 | 37 56.9% OK
LMAOB2 10 10 9 10 | 11 11 | 26 40% hiány
LQ1ARR | | hiány
LQ7NPG 10 10 9 9 9 | 15 17 | 37 56.9% OK
LSSI4I 10 8 9 4 | 1 17 | 21 32.3% hiány
MABQ5E 10 10 10 9 | 11 14 | 29 44.6% hiány
MRSATA | | hiány
MVLZ8Z 10 8 8 9 9 | 7 0 | 12 18.5% OK
NISMOR 6 10 9 10 | 14 11 | 28 43.1% hiány
NL5O11 10 10 9 10 | 16 16 | 36 55.4% hiány
NPUZZD 8 10 10 10 | 0 13 | 17 26.2% hiány
NW3DSW 10 10 10 9 | 16 11 | 31 47.7% hiány
O3QAFA 9 9 10 10 9 | 12 17 | 34 52.3% OK
OPNBXK 10 10 10 10 | 19 10 | 33 50.8% hiány
OZBHXD 10 9 10 9 9 | 19 0 | 24 36.9% OK
P3FYLD 9 10 9 | 17 15 | 35 53.8% hiány
P3GU2M 10 9 9 10 9 | 18 18 | 41 63.1% OK
P7N5P2 10 10 9 8 | 17 14 | 35 53.8% hiány
P9RX0B 9 8 9 8 8 | 2 11 | 18 27.7% OK
PAOAX3 10 10 10 10 9 | 13 14 | 32 49.2% OK
PKBIZG 10 8 8 9 9 | 7 0 | 12 18.5% OK
PWWO90 9 8 7 7 10 | 9 0 | 12 18.5% OK
Q6MOWI 10 9 10 10 10 | 15 11 | 31 47.7% OK
QFF0ZR 9 9 9 | 15 0 | 18 27.7% hiány
QJMO89 8 9 8 8 8 | 0 0 | 5 7.7% OK
QP35G8 10 10 10 10 10 | 10 11 | 26 40% OK
R49PHR 7 10 8 9 10 | 10 11 | 25 38.5% OK
RBQ35L 10 10 10 | 14 17 | 34 52.3% hiány
RBSM55 9 9 8 7 9 | 7 12 | 23 35.4% OK
RM6JW8 8 10 10 10 | 13 15 | 32 49.2% hiány
S2YUY1 8 9 8 7 8 | 0 12 | 16 24.6% OK
SC0MZO 7 8 8 8 8 | 0 0 | 4 6.2% OK
SGLJQS 10 7 9 9 7 | 1 11 | 15 23.1% OK
SL19V1 10 10 10 10 9 | 12 11 | 28 43.1% OK
SN3JNU 10 10 10 10 | 18 13 | 35 53.8% hiány
SPTD3U 10 7 10 10 7 | 13 9 | 25 38.5% OK
SQOOFU 8 10 10 10 | 19 19 | 42 64.6% hiány
SY5ACO 10 8 10 8 | 16 17 | 37 56.9% hiány
T4MEC5 5 10 10 10 10 | 13 16 | 33 50.8% OK
T8V4VC 7 10 8 10 8 | 9 0 | 13 20% OK
TJOXOT 10 9 10 10 9 | 8 0 | 13 20% OK
TODYEN 7 9 8 9 8 | 8 9 | 21 32.3% OK
TX07QU 9 10 9 7 | 15 0 | 18 27.7% hiány
TZHY7Z 9 10 8 7 | 2 0 | 5 7.7% hiány
UPYUHR 10 10 10 8 | 10 13 | 27 41.5% hiány
UYDKNY 8 9 9 10 | 10 9 | 23 35.4% hiány
UYOZ8A 10 9 9 9 | 18 19 | 41 63.1% hiány
V1GU7T 10 10 9 10 | 11 15 | 30 46.2% hiány
V7OV3H 10 10 10 10 | 15 0 | 19 29.2% hiány
V85US1 10 10 10 10 | 17 19 | 40 61.5% hiány
VDZIUS 9 9 9 10 8 | 0 12 | 17 26.2% OK
VMUXH0 10 9 9 10 10 | 16 11 | 32 49.2% OK
W019LR 4 6 10 10 9 | 0 11 | 14 21.5% OK
W9JWYP 10 10 10 10 10 | 14 14 | 33 50.8% OK
WG0Z9W 10 8 9 10 | 18 8 | 30 46.2% hiány
WLYPXN 10 10 10 8 9 | 14 18 | 37 56.9% OK
WO7Z8F 10 9 9 9 9 | 11 12 | 28 43.1% OK
X4AJXY 10 9 9 10 10 | 11 | 16 24.6% OK
X5XPS9 10 10 8 8 | 13 9 | 26 40% hiány
XDAHDH 10 10 10 9 10 | 18 18 | 41 63.1% OK
XI35I4 9 9 10 9 10 | 11 16 | 32 49.2% OK
XNS0LZ 8 8 9 9 | 13 13 | 30 46.2% hiány
YAGUE5 9 10 8 10 10 | 16 13 | 34 52.3% OK
YIUKOE 10 7 10 9 10 | 15 8 | 27 41.5% OK
YJYLPC 10 9 9 9 10 | 14 17 | 36 55.4% OK
YVBI2B 8 7 8 | 7 0 | 9 13.8% hiány
YZMOAS 9 10 10 9 8 | 16 16 | 37 56.9% OK
ZOKYCF 9 10 10 10 | 16 14 | 34 52.3% hiány
ZUCCKL 8 10 9 9 | 17 12 | 33 50.8% hiány
ZXQOV2 9 10 10 10 | 16 14 | 34 52.3% hiány

A feladat teljesítése esetén a szürke háttér eltűnik

Az adatok utolsó módosításának ideje: 2026. november 18. 15:35