Típus: | C |
Kredit: | 2 |
Óraszám: | 20 óra |
Előtanulmányok: | élettan írásbeli vizsga, vagy számítógépes statisztika gyakorlat |
Előadó: | Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár |
További előadó: | Dr. Fodor János egyetemi docens |
Tematika: | A tudományban felhasznált módszerek és fejlődésük A leggyakrabban használt molekuláris biológiai eljárások A bioinformatika és a sziliko-biológia megjelenése Az adatfeldolgozás és modellezés elméleti alapjai A számítógépes szoftverek számára értelmezhető adatokról általában A nagy adatbázisok használatának alapjai - A tömegspektroszkópia új technikái - A klónozás és a proteomanalízis alapjai - Struktúra-analízis - Interakciók - Funkcióanalízis Hasonlóságvizsgálatok - A dot-blot-tól a mintafelismerésig - "Fasta"-típusú összehasonlítások - "Blast"-típusú összehasonlítások - A megfelelő összehasonlítási módszerek kiválasztása |
Gyakorlat: | Ismerkedés a nagy adatbázisokkal - elméleti ismeretek a gyakorlatban |
Számonkérés: | Adatbázisok kezeléséhez kötött feladatok önálló kidolgozása. |
Osztályzás: |
ötfokozatú értékelés (jegy) |